Η καλύτερη επιλογή ενός ενδιάμεσου γεύματος αποτελεί η κατανάλωση 1-2 μερίδων φρούτων, καθώς είναι πλούσια σε βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία καθώς και άλλες ουσίες που είναι ευεργετικές για την γενική μας υγεία. Προτιμήστε να καταναλώνεται καθημερινά διάφορα είδη φρούτων εποχής.
Ισοδύναμα Φρούτων
Οι παρακάτω πίνακες αναφέρονται στις ποσότητες διαφόρων φρούτων, αποξηραμένων φρούτων και χυμών φρούτων που αντιστοιχούν σε μια μερίδα φρούτου. Κάθε ισοδύναμο φρούτου προμηθεύει τον οργανισμό με 15γρ υδατανθράκων και αποδίδει 60 θερμίδες.
Φρέσκα φρούτα
| 1 φρούτο ισοδυναμεί με: | ||
| Είδος | Ποσότητα | Γραμμάρια |
| Ακτινίδιο | 1 μεγάλο | 100γρ |
| Ανανάς | ¾ φλιτζανιού | 120γρ |
| Αχλάδι | 1 μεγάλο | 140γρ |
| Βατόμουρα | ¾ φλιτζανιού | 140γρ |
| Βερίκοκα | 3-4 μέτρια | 150γρ |
| Γκρέιπφρουτ | ½ μεγάλο | 160γρ |
| Δαμάσκηνα | 2 μέτρια | 140γρ |
| Κεράσια | 12 μεγάλα | 85γρ |
| Καρπούζι | 1 φέτα | 200γρ |
| Μανταρίνι | 1 μέτριο ή 2 μικρά | 120γρ |
| Μάνγκο | ½ μικρό | 160γρ |
| Μήλο | 1 μικρό | 100-120γρ |
| Μήλο ψημένο | 1 μικρό | 50γρ |
| Μπανάνα | 1 μικρή ή ½ μεγάλη | 100γρ |
| Νεκταρίνι | 1 μικρό | 150γρ |
| Παπάγια | 1 φλιτζάνι (σε κυβάκια) | 200γρ |
| Πεπόνι | 1 φλιτζάνι | 230γρ |
| Πορτοκάλι | 1 μεσαίο | 140γρ |
| Ροδάκινο | 1 μέτριο | 170γρ |
| Σταφύλια | 17 ρώγες | 100γρ |
| Σύκα | 2-3 μικρά | 150γρ |
| Φράουλες | 10 μικρές | 220γρ |
Αποξηραμένα Φρούτα
| 1 φρούτο ισοδυναμεί με: | ||
| Είδος | Ποσότητα | Γραμμάρια |
| Ανανάς αποξηραμένος | 1/3 φλιτζ ή 2 ροδέλες | 20γρ |
| Βερίκοκα αποξηραμένα | 4 τεμάχια | 40γρ |
| Δαμάσκηνα αποξηραμένα | 3 τεμάχια | 25γρ |
| Μπανάνα αποξηραμένη | ½ χούφτα (μικρή) | 10γρ |
| Σταφίδες αποξηραμένες | 2 κ.σ (κοφτές) | 20γρ |
| Σύκα αποξηραμένα | 2 μέτρια | 30γρ |
| Χουρμάδες αποξηραμένοι | 3 τεμάχια | 25γρ |
| Cranberries αποξηραμένα | 2 κ.σ (κοφτές) | 20γρ |
| Blueberries αποξηραμένα | 2 κ.σ (κοφτές) | 20γρ |
Χυμοί Φρούτων
| 1 φρούτο ισοδυναμεί με: | ||
| Είδος | Ποσότητα | Γραμμάρια |
| Ανάμεικτος χυμός φυσικών φρούτων | 1/3 φλιτζανιού | – |
| Μανταρίνι φυσικός χυμός | 1/2 φλιτζανιού | – |
| Μήλο φυσικός χυμός | 1/2 φλιτζανιού | – |
| Πορτοκάλι φυσικός χυμός | 1/2 φλιτζανιού | – |
| Ρόδι φυσικός χυμός | 1/3 φλιτζανιού | – |